HomeScrewsWood screwsHexagon head wood screws
		
		
			
				
				
								
												
			
				
			
			
		
		
						
		
				
	
  
						
											81-90 from 170 results
				
			
			| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 00571.0001.08300 | DIN 571, steel, 8 x 300, Zn | 0 | 0.0000 | 
| 00571.0001.1030 | DIN 571, steel, 10 x 30, Zn | 200 | 2.3600 | 
| 00571.0001.1035 | DIN 571, steel, 10 x 35, Zn | 100 | 2.5800 | 
| 00571.0001.1040 | DIN 571, steel, 10 x 40, Zn | 100 | 2.8000 | 
| 00571.0001.1045 | DIN 571, steel, 10 x 45, Zn | 100 | 3.0000 | 
| 00571.0001.1050 | DIN 571, steel, 10 x 50, Zn | 100 | 3.2100 | 
| 00571.0001.1055 | DIN 571, steel, 10 x 55, Zn | 100 | 3.4300 | 
| 00571.0001.1060 | DIN 571, steel, 10 x 60, Zn | 100 | 3.4870 | 
| 00571.0001.1065 | DIN 571, steel, 10 x 65, Zn | 100 | 3.8500 | 
| 00571.0001.1070 | DIN 571, steel, 10 x 70, Zn | 100 | 4.0700 | 
			
	        			
	        			